Reichweitenkarte
Weitester Hörerkreis (in %)
Quelle: ma. 2010 I
Gesamtbevölkerung 10 J. + (D+EU), weitester Hörerkreis, Ø Stunde 06–18 Uhr.
Daten wurden elektronisch aufbereitet. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Reichweiten ma. 2010 I
Hochrechnung in TSD
Sendezeit | BRD | Männer | Frauen | 10–19 | 20–29 | 30–39 | 40–49 | 50–59 | 60–69 | 70 + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06–07 Uhr | 430 | 216 | 214 | 9 | 19 | 17 | 49 | 88 | 128 | 119 |
07–08 Uhr | 727 | 318 | 410 | 6 | 12 | 21 | 50 | 111 | 208 | 320 |
08–09 Uhr | 816 | 356 | 459 | 4 | 16 | 19 | 46 | 97 | 261 | 374 |
09–10 Uhr | 690 | 289 | 402 | 3 | 9 | 12 | 40 | 90 | 254 | 283 |
10–11 Uhr | 680 | 252 | 428 | 6 | 5 | 17 | 43 | 105 | 258 | 245 |
11–12 Uhr | 708 | 283 | 425 | 5 | 8 | 14 | 30 | 83 | 239 | 328 |
12–13 Uhr | 720 | 301 | 419 | 7 | 9 | 18 | 37 | 90 | 252 | 309 |
13–14 Uhr | 546 | 244 | 301 | 5 | 11 | 16 | 33 | 83 | 190 | 207 |
14–15 Uhr | 391 | 170 | 221 | 4 | 12 | 13 | 23 | 62 | 130 | 148 |
15–16 Uhr | 385 | 175 | 209 | 8 | 10 | 14 | 27 | 64 | 117 | 145 |
16–17 Uhr | 405 | 195 | 209 | 11 | 9 | 10 | 28 | 77 | 131 | 139 |
17–18 Uhr | 368 | 168 | 201 | 8 | 10 | 9 | 25 | 55 | 138 | 124 |
18–19 Uhr | 351 | 162 | 190 | 3 | 9 | 9 | 28 | 46 | 120 | 137 |
Ø Std. | 576 | 250 | 327 | 7 | 11 | 15 | 37 | 84 | 193 | 229 |
WHK | 3.486 | 1.703 | 1.783 | 188 | 216 | 263 | 458 | 604 | 797 | 961 |
Reichweiten ma. 2010 I
Hochrechnung in TSD
Sendezeit | Ba.-Wü. | Rh.-Pf. | Bay. | Hess. | |
|---|---|---|---|---|---|
06–07 Uhr | 401 | 11 | 15 | 3 | |
07–08 Uhr | 676 | 13 | 29 | 8 | |
08–09 Uhr | 755 | 17 | 31 | 12 | |
09–10 Uhr | 633 | 15 | 32 | 9 | |
10–11 Uhr | 625 | 13 | 28 | 13 | |
11–12 Uhr | 658 | 14 | 22 | 11 | |
12–13 Uhr | 667 | 13 | 30 | 9 | |
13–14 Uhr | 487 | 9 | 37 | 11 | |
14–15 Uhr | 364 | 4 | 16 | 7 | |
15–16 Uhr | 349 | 4 | 19 | 11 | |
16–17 Uhr | 367 | 4 | 23 | 9 | |
17–18 Uhr | 336 | 4 | 19 | 7 | |
18–19 Uhr | 329 | 4 | 14 | 4 | |
Ø Std. | 530 | 10 | 25 | 9 | |
WHK | 3.080 | 114 | 200 | 79 |
Deutsche und Eu Ausländer ab 10 Jahren, Montag bis Samstag
Hörer pro Stunde und weitester Hörerkreis (WHK)
Daten wurden elektronisch aufbereitet. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Werner Schmaljohann
Leitung Marketing und Verkauf, Prokurist
Tel. (0711) 9 29 - 29 75
Fax (0711) 9 29 - 29 68
Werner.Schmaljohann@swr.de
Andreas Henkel
Marketing und Verkauf, Leitung Sonderprojekte
Tel. (0711) 9 29 - 29 70
Fax (0711) 9 29 - 29 68
Andreas.Henkel@swr.de
Doris W. Lux
Leitung Disposition
Tel. (0711) 9 29 - 29 57
Fax (0711) 9 29 - 29 78
Doris.Lux@swr.de
Monika Huß
Radiowerbung Disposition
Tel. (0711) 9 29 - 29 59
Fax (0711) 9 29 - 29 78
Monika.Huss@swr.de
Rosaria Trovato
Radiowerbung Disposition
Tel. (0711) 9 29 - 58 70
Fax (0711) 9 29 - 29 78
Rosaria.Trovato@swr.de
Viola Hickel
Radiowerbung Disposition
Tel. (0711) 9 29 - 29 56
Fax (0711) 9 29 - 29 78
Viola.Hickel@swr.de
Thomas Pistel
Teamleitung techn. Spot-Abwicklung Radio- und Fernsehwerbung
Tel. (07221) 9 29 - 41 19
Fax (07221) 9 29 - 41 60
Thomas.Pistel@swr.de

