SWR3 + 1 Kombi
Alles drin
- … hat eine Super-Reichweite von 5,2 Millionen Hörern am Tag.
- … spricht ein Kernpublikum mit breitem Altersspektrum an: 59 Prozent sind zwischen 20 und 49 Jahre alt, 68 Prozent zwischen 30 und 59 Jahre.
- … erreicht viele Menschen mit gutem bis sehr gutem Einkommen: 53 Prozent verfügen über Haushaltsnettoeinkommen von über 2.500 EURO.
SWR3 + 1 ist Ihr Mix für ein beruflich und sozial etabliertes oder sich etablierendes Publikum. Bildung und Erfolg sind wichtig. Alter spielt keine Rolle: Es ist alles drin.
Preisliste 2010
Einschaltpreise in Euro gültig ab 1. Januar 2010
Sendezeit | Montag–Freitag | Samstag | Montag–Samstag | |||
1 Sek. | 30 Sek. | 1 Sek. | 30 Sek. | 1 Sek. | Ø 30 Sek. | |
06–07 Uhr | 119,– | 3.570,– | 53,– | 1.590,– | 108,– | 3.240,– |
07–08 Uhr | 180,– | 5.400,– | 90,– | 2.700,– | 165,– | 4.950,– |
08–09 Uhr | 154,– | 4.620,– | 124,– | 3.720,– | 149,– | 4.470,– |
09–10 Uhr | 123,– | 3.690,– | 123,– | 3.690,– | 123,– | 3.690,– |
10–11 Uhr | 88,– | 2.640,– | 88,– | 2.640,– | 88,– | 2.640,– |
11–12 Uhr | 79,– | 2.370,– | 79,– | 2.370,– | 79,– | 2.370,– |
12–13 Uhr | 80,– | 2.400,– | 74,– | 2.220,– | 79,– | 2.370,– |
13–14 Uhr | 71,– | 2.130,– | 53,– | 1.590,– | 68,– | 2.040,– |
14–15 Uhr | 61,– | 1.830,– | 43,– | 1.290,– | 58,– | 1.740,– |
15–16 Uhr | 65,– | 1.950,– | 47,– | 1.410,– | 62,– | 1.860,– |
16–17 Uhr | 90,– | 2.700,– | 48,– | 1.440,– | 83,– | 2.490,– |
17–18 Uhr | 85,– | 2.550,– | 43,– | 1.290,– | 78,– | 2.340,– |
18–19 Uhr | 60,– | 1.800,– | 24,– | 720,– | 54,– | 1.620,– |
Ø Std. | 99,58 | 2.987,50 | 72,08 | 2.162,50 | 95,– | 2.850,– |
Die Umsatzsteuer wird gesondert und zusätzlich in Rechnung gestellt.
Durchschnittspreise dienen der Planungshilfe. Sie sind ggf. gerundet.
Rabatte 2010
Rabatte ab einem jährlichen Brutto-Umsatz ab Euro |
| |||
1,50% | 30.000,– | 10,00% | 500.000,– | |
2,50% | 45.000,– | 12,50% | 750.000,– | |
5,00% | 100.000,– | 15,00% | 1.000.000,– | |
7,50% | 250.000,– | n.V. | 1.300.000,– | |
Quelle: SWR Media Services GmbH.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der SWR Media Services GmbH.
Daten wurden elektronisch aufbereitet. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Reichweitenkarte
Weitester Hörerkreis (in %)
Quelle: ma. 2010 I
Gesamtbevölkerung 10 J. + (D+EU), weitester Hörerkreis, Ø Stunde 06–18 Uhr.
Daten wurden elektronisch aufbereitet. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Werner Schmaljohann
Leitung Marketing und Verkauf, Prokurist
Tel. (0711) 9 29 - 29 75
Fax (0711) 9 29 - 29 68
Werner.Schmaljohann@swr.de
Andreas Henkel
Marketing und Verkauf, Leitung Sonderprojekte
Tel. (0711) 9 29 - 29 70
Fax (0711) 9 29 - 29 68
Andreas.Henkel@swr.de
Doris W. Lux
Leitung Disposition
Tel. (0711) 9 29 - 29 57
Fax (0711) 9 29 - 29 78
Doris.Lux@swr.de
Monika Huß
Radiowerbung Disposition
Tel. (0711) 9 29 - 29 59
Fax (0711) 9 29 - 29 78
Monika.Huss@swr.de
Rosaria Trovato
Radiowerbung Disposition
Tel. (0711) 9 29 - 58 70
Fax (0711) 9 29 - 29 78
Rosaria.Trovato@swr.de
Viola Hickel
Radiowerbung Disposition
Tel. (0711) 9 29 - 29 56
Fax (0711) 9 29 - 29 78
Viola.Hickel@swr.de
Thomas Pistel
Teamleitung techn. Spot-Abwicklung Radio- und Fernsehwerbung
Tel. (07221) 9 29 - 41 19
Fax (07221) 9 29 - 41 60
Thomas.Pistel@swr.de

