SWR1/4 Kombi RP
Mit weitem Blick
- … erreicht täglich 1,3 Millionen Hörer.
Der komplementäre Mix von Programmen spricht ein breites Publikum an.
Preisliste 2010
Einschaltpreise in Euro gültig ab 1. Januar 2010
Sendezeit | Montag–Freitag | Samstag | Montag–Samstag | |||
1 Sek. | 30 Sek. | 1 Sek. | 30 Sek. | 1 Sek. | Ø 30 Sek. | |
06–07 Uhr | 16,50 | 495,– | 4,50 | 135,– | 14,50 | 435,– |
07–08 Uhr | 34,– | 1.020,– | 22,– | 660,– | 32,– | 960,– |
08–09 Uhr | 35,– | 1.050,– | 29,– | 870,– | 34,– | 1.020,– |
09–10 Uhr | 27,50 | 825,– | 27,50 | 825,– | 27,50 | 825,– |
10–11 Uhr | 24,50 | 735,– | 24,50 | 735,– | 24,50 | 735,– |
11–12 Uhr | 19,– | 570,– | 19,– | 570,– | 19,– | 570,– |
12–13 Uhr | 20,– | 600,– | 20,– | 600,– | 20,– | 600,– |
13–14 Uhr | 15,– | 450,– | 9,– | 270,– | 14,– | 420,– |
14–15 Uhr | 13,– | 390,– | 7,– | 210,– | 12,– | 360,– |
15–16 Uhr | 11,– | 330,– | 5,– | 150,– | 10,– | 300,– |
16–17 Uhr | 12,50 | 375,– | 6,50 | 195,– | 11,50 | 345,– |
17–18 Uhr | 10,– | 300,– | 4,– | 120,– | 9,— | 270,— |
18–19 Uhr | 9,– | 270,– | 3,– | 90,– | 8,— | 240,— |
Ø Std. | 19,83 | 595,– | 14,83 | 445,– | 19,— | 570,— |
Die Umsatzsteuer wird gesondert und zusätzlich in Rechnung gestellt.
Durchschnittspreise dienen der Planungshilfe. Sie sind ggf. gerundet.
Rabatte 2010
Rabatte ab einem jährlichen Brutto-Umsatz ab Euro |
| |||
1,50% | 3.000,– | 10,00% | 32.000,– | |
2,50% | 4.500,– | 12,50% | 45.000,– | |
5,00% | 9.000,– | 15,00% | 59.000,– | |
7,50% | 18.000,– | n.V. | 70.000,– | |
Quelle: SWR Media Services GmbH.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der SWR Media Services GmbH.
Daten wurden elektronisch aufbereitet. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Reichweitenkarte
Weitester Hörerkreis (in %)
Quelle: ma. 2010 I
Gesamtbevölkerung 10 J. + (D+EU), weitester Hörerkreis, Ø Stunde 06–18 Uhr.
Daten wurden elektronisch aufbereitet. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Werner Schmaljohann
Leitung Marketing und Verkauf, Prokurist
Tel. (0711) 9 29 - 29 75
Fax (0711) 9 29 - 29 68
Werner.Schmaljohann@swr.de
Andreas Henkel
Marketing und Verkauf, Leitung Sonderprojekte
Tel. (0711) 9 29 - 29 70
Fax (0711) 9 29 - 29 68
Andreas.Henkel@swr.de
Doris W. Lux
Leitung Disposition
Tel. (0711) 9 29 - 29 57
Fax (0711) 9 29 - 29 78
Doris.Lux@swr.de
Monika Huß
Radiowerbung Disposition
Tel. (0711) 9 29 - 29 59
Fax (0711) 9 29 - 29 78
Monika.Huss@swr.de
Rosaria Trovato
Radiowerbung Disposition
Tel. (0711) 9 29 - 58 70
Fax (0711) 9 29 - 29 78
Rosaria.Trovato@swr.de
Viola Hickel
Radiowerbung Disposition
Tel. (0711) 9 29 - 29 56
Fax (0711) 9 29 - 29 78
Viola.Hickel@swr.de
Thomas Pistel
Teamleitung techn. Spot-Abwicklung Radio- und Fernsehwerbung
Tel. (07221) 9 29 - 41 19
Fax (07221) 9 29 - 41 60
Thomas.Pistel@swr.de

