SWR Kombi Max
Alles und noch mehr
- … enthält alle SWR-Programme, die Werbung anbieten: SWR1 Baden- Württemberg/Rheinland-Pfalz, SWR3 und SWR4 Baden-Württemberg/Rheinland-Pfalz.
- … hat eine Mega-Reichweite von täglich 7,1 Millionen Hörern, das sind 10 Prozent aller D+EU ab 10 J.
- … deckt ein weites Spektrum von Alters- und Einkommensgruppen ab.
Darin liegt der Mehrwert dieser Kombination. Wenn Sie schnell und breit in einem Markt Fuß fassen wollen, ist SWR Kombi Max der richtige Mix für Sie.
Preisliste 2010
Einschaltpreise in Euro gültig ab 1. Januar 2010
Sendezeit | Montag–Freitag | Samstag | Montag–Samstag | |||
1 Sek. | 30 Sek. | 1 Sek. | 30 Sek. | 1 Sek. | Ø 30 Sek. | |
06–07 Uhr | 128,– | 3.840,– | 56,– | 1.680,– | 116,– | 3.480,– |
07–08 Uhr | 210,– | 6.300,– | 108,– | 3.240,– | 193,– | 5.790,– |
08–09 Uhr | 186,– | 5.580,– | 138,– | 4.140,– | 178,– | 5.340,– |
09–10 Uhr | 142,– | 4.260,– | 124,– | 3.720,– | 139,– | 4.170,– |
10–11 Uhr | 116,– | 3.480,– | 98,– | 2.940,– | 113,– | 3.390,– |
11–12 Uhr | 108,– | 3.240,– | 90,– | 2.700,– | 105,– | 3.150,– |
12–13 Uhr | 110,– | 3.300,– | 80,– | 2.400,– | 105,– | 3.150,– |
13–14 Uhr | 92,– | 2.760,– | 56,– | 1.680,– | 86,– | 2.580,– |
14–15 Uhr | 74,– | 2.220,– | 44,– | 1.320,– | 69,– | 2.070,– |
15–16 Uhr | 77,– | 2.310,– | 41,– | 1.230,– | 71,– | 2.130,– |
16–17 Uhr | 98,– | 2.940,– | 50,– | 1.500,– | 90,– | 2.700,– |
17–18 Uhr | 88,– | 2.640,– | 34,– | 1.020,– | 79,– | 2.370,– |
18–19 Uhr | 62,– | 1.860,– | 26,– | 780,– | 56,– | 1.680,– |
Ø Std. | 119,08 | 3.572,50 | 76,58 | 2.297,50 | 112,– | 3.360,– |
Die Umsatzsteuer wird gesondert und zusätzlich in Rechnung gestellt.
Durchschnittspreise dienen der Planungshilfe. Sie sind ggf. gerundet.
Rabatte 2010
Rabatte ab einem jährlichen Brutto-Umsatz ab Euro |
| |||
1,50% | 30.000,– | 10,00% | 500.000,– | |
2,50% | 45.000,– | 12,50% | 750.000,– | |
5,00% | 100.000,– | 15,00% | 1.000.000,– | |
7,50% | 250.000,– | n.V. | 1.300.000,– | |
Quelle: SWR Media Services GmbH.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der SWR Media Services GmbH.
Daten wurden elektronisch aufbereitet. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Reichweitenkarte
Weitester Hörerkreis (in %)
Quelle: ma. 2010 I
Gesamtbevölkerung 10 J. + (D+EU), weitester Hörerkreis, Ø Stunde 06–18 Uhr.
Daten wurden elektronisch aufbereitet. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Werner Schmaljohann
Leitung Marketing und Verkauf, Prokurist
Tel. (0711) 9 29 - 29 75
Fax (0711) 9 29 - 29 68
Werner.Schmaljohann@swr.de
Andreas Henkel
Marketing und Verkauf, Leitung Sonderprojekte
Tel. (0711) 9 29 - 29 70
Fax (0711) 9 29 - 29 68
Andreas.Henkel@swr.de
Doris W. Lux
Leitung Disposition
Tel. (0711) 9 29 - 29 57
Fax (0711) 9 29 - 29 78
Doris.Lux@swr.de
Monika Huß
Radiowerbung Disposition
Tel. (0711) 9 29 - 29 59
Fax (0711) 9 29 - 29 78
Monika.Huss@swr.de
Rosaria Trovato
Radiowerbung Disposition
Tel. (0711) 9 29 - 58 70
Fax (0711) 9 29 - 29 78
Rosaria.Trovato@swr.de
Viola Hickel
Radiowerbung Disposition
Tel. (0711) 9 29 - 29 56
Fax (0711) 9 29 - 29 78
Viola.Hickel@swr.de
Thomas Pistel
Teamleitung techn. Spot-Abwicklung Radio- und Fernsehwerbung
Tel. (07221) 9 29 - 41 19
Fax (07221) 9 29 - 41 60
Thomas.Pistel@swr.de

