Preisliste 2012
Einschaltpreise in Euro gültig ab 1. Januar 2012
Basis: 1 Sekunde
Montag–Freitag | 17:47 | 18:18 | 18:271 | 18:27 | 18:561 | 18:56 | 19:48 |
Werbeblock | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
Januar | 43,– | 90,– | 86,– | 76,– | 153,– | 112,– | 95,– |
Februar | 48,– | 101,– | 127,– | 85,– | 198,– | 145,– | 106,– |
März | 60,– | 127,– | 138,– | 107,– | 216,– | 158,– | 134,– |
April | 58,– | 122,– | 132,– | 102,– | 207,– | 152,– | 130,– |
Mai | 55,– | 117,– | 132,– | 98,– | 207,– | 152,– | 123,– |
Juni | 38,– | 80,– | 75,– | 67,– | 117,– | 86,– | 84,– |
Juli | 30,– | 64,– | 75,– | 53,– | 117,– | 86,– | 67,– |
August | 33,– | 69,– | 81,– | 58,– | 126,– | 92,– | 73,– |
September | 55,– | 117,– | 115,– | 98,– | 180,– | 132,– | 123,– |
Oktober | 63,– | 133,– | 144,– | 111,– | 225,– | 165,– | 140,– |
November | 63,– | 133,– | 144,– | 111,– | 225,– | 165,– | 140,– |
Dezember | 58,– | 122,– | 132,– | 102,– | 207,– | 152,– | 129,– |
Ø Jahr | 50,– | 106,– | 115,– | 89,– | 181,– | 133,– | 112,– |
1 Hitpreis Werbung 30 und 40 im Programmumfeld „Großstadtrevier“
Samstag | 17:471 | 17:551 | 18:571 | 19:221 | 19:531 | 17:552 | 18:242 |
Werbeblock | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 92 | 90 |
Januar | 52,– | 49,– | 43,– | 50,– | 83,– | 89,– | 141,– |
Februar | 58,– | 55,– | 48,– | 56,– | 93,– | 130,– | 207,– |
März | 73,– | 70,– | 61,– | 71,– | 118,– | 142,– | 226,– |
April | 70,– | 67,– | 59,– | 68,– | 113,– | 136,– | 216,– |
Mai | 67,– | 64,– | 56,– | 65,– | 108,– | 136,– | 216,– |
Juni | 46,– | 44,– | 38,– | 44,– | 74,– | 77,– | 122,– |
Juli | 37,– | 35,– | 31,– | 35,– | 59,– | 77,– | 122,– |
August | 40,– | 38,– | 33,– | 38,– | 64,– | 83,– | 132,– |
September | 67,– | 64,– | 56,– | 65,– | 108,– | 118,– | 188,– |
Oktober | 76,– | 73,– | 64,– | 74,– | 123,– | 148,– | 235,– |
November | 76,– | 73,– | 64,– | 74,– | 123,– | 148,– | 235,– |
Dezember | 70,– | 67,– | 59,– | 68,– | 113,– | 136,– | 216,– |
Ø Jahr | 61,– | 58,– | 51,– | 59,– | 98,– | 118,– | 188,– |
1 ohne Bundesliga
2 mit Bundesliga
Die Umsatzsteuer wird gesondert und zusätzlich in Rechnung gestellt.
Durchschnittspreise dienen der Planungshilfe. Sie sind ggf. gerundet.
Werbespots mit einer Dauer von bis zu 18 Sekunden werden mit einem Aufschlag von 10% auf den Basis-Preis berechnet.
Rabatte 2012
Rabatte ab einem jährlichen Brutto-Umsatz ab Euro | |||
2,5 % | 30.000,– | 12,0 % | 200.000,– |
5,0 % | 50.000,– | 15,0 % | 300.000,– |
7,5 % | 120.000,– | n.V. | 400.000,– |
10,0 % | 160.000,– | ||
Quelle: SWR Media Services GmbH.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der SWR Media Services GmbH.
Daten wurden elektronisch aufbereitet. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Dr. Gitte Katz
Leitung Marketing und Verkauf
Tel. (0711) 9 29 -1- 29 75
Fax (0711) 9 29 -1- 29 68
Gitte.Katz@swr.de
Doris W. Lux
Leitung Disposition
Tel. (0711) 9 29 -1- 29 57
Fax (0711) 9 29 -1- 29 78
Doris.Lux@swr.de
Bernd Saatzer
Spotabwicklung Fernsehwerbung
Tel. (07221) 9 29 -2- 41 44
Fax (07221) 9 29 -2- 41 61
Bernd.Saatzer@swr.de
